±í1
˾·¨¹ÜÏ½Çø | Ïã¸Û | Ó¢Êôά¶û¾© | ¿ªÂüȺµº | ÃÀ¹úµÂÀÍßÖÝ | °²¹çÀµº | |
ÆÀ¼¶ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | |
»ù±¾×ÊÁÏ | ||||||
ÕþÖÎÎȶ¨ÐÔ | ºÃ | ºÃ | ºÃ | ºÃ | ºÃ | |
ÊÇӢʽ˾·¨Ìåϵ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | ²»ÊÇ | ÊÇ | |
¹«Ë¾Àà±ð | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÉÌÒµ¹«Ë¾ | »íÃ⹫˾ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ | ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾ | ÉÌÒµ¹«Ë¾ |
ÈÝÐí¹«Ë¾Ç¨²á | ²»ÈÝÐí | ÈÝÐí | ÈÝÐí | ÈÝÐí | ÈÝÐí | ÈÝÐí |
°´Ë¾·¨¹ÜÏ½ÇøÕ÷ÊÕÀë°¶ÀûµÃ˰ | Áã | Áã | Áã | Áã | Áã | Áã |
¹«Ë¾×¢²á¹æ¶¨ | ||||||
×îÉٹɶ«ÈËÊý | Ò»Ãû | Ò»Ãû | Ò»Ãû | Ò»Ãû | ²»ÊÊÓà | Ò»Ãû |
×îÉÙ¶ÊÂÈËÊý | Ò»Ãû | Ò»Ãû | Ò»Ãû | Ò»Ãû | ²»ÊÊÓà | Ò»Ãû |
ÈÝÐí·¨È˶Ê | ÈÝÐí | ÈÝÐí | ÈÝÐí | ÈÝÐí | ²»ÈÝÐí | ÈÝÐí |
ÊÇ·ñÐëίƸ¹«Ë¾ÃØÊé | ÊÇH | ·ñ | ·ñ | ·ñ | ²»ÊÊÓà | ·ñ |
±ê×¼·¨¶¨¹É±¾/¹É·Ý | HK$10,000 | 50,000¹É | US$50,000 | 1500NPV | ²»ÊÊÓà | US$1M |
·¢Ðв»¼ÇÃû¹É·Ý | ²»¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔG | ¿ÉÒÔG | ²»¿ÉÒÔ | ²»ÊÊÓà | ¿ÉÒÔG |
µ±µØ¹æ¶¨ | ||||||
ÉèÁ¢×¢²á°ìÊ´¦/×¢²á´úÀíÈË | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª |
ίƸ¹«Ë¾ÃØÊé | ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª |
ίƸµ±µØ¶Ê | ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª |
¾ÙÐе±µØ»áÒé | ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª |
¾¡Ö°Éó²é/Åû¶ | ||||||
ÊÇ·ñÐë½øÐо¡Ö°Éó²é | ·ñ | ÊÇ | ÊÇ | ·ñ | ·ñ | ÊÇ |
×îÖÕÊÜÒæÈË×ÊÁÏÊÇ·ñ¹©¹«¹²²éѯ | ·ñ | ·ñBA | ·ñBA | ·ñ | ·ñ | ·ñBA |
¶ÊÂÃû²á´æµµÓÚ¹«Ë¾×¢²á´¦ | ÐèÒª | ËæÒâ | ÐèÒª | ÐèÒª | ²»ÊÊÓà | ËæÒâ |
¹É¶«Ãû²á´æµµÓÚ¹«Ë¾×¢²á´¦ | ÐèÒª | ËæÒâ | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÊÊÓà | ËæÒâ |
Äê¶È¹æ¶¨ | ||||||
³ÊµÝÖÜÄêÉ걨 | ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ²»ÐèÒª |
³ÊµÝ¾Éó¼ÆÕËÄ¿ | ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª |
²ÉÓÃÖÐÎÄ | ||||||
¹«Ë¾×¢²áÖ¤ÊéÉÏ¿ÉÔØÁÐÖÐÎĹ«Ë¾Ãû³Æ | ¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔ | ²»¿ÉÒÔ | ²»¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔ |
ÄÚÓÐÖÐÎĹ«Ë¾Õ³ÌÓëϸÔò | ÓÐ | ÓÐ | ÓÐ | ûÓÐ | ûÓÐ | ÓÐ |
ÌṩµÄÏֳɹ«Ë¾ | ¡Ì | ¡Ì | ¡Ì | ¡ª | ¡ª | ¡Ì |
°´¿Í»§ÒªÇó³ÉÁ¢×¢²á¹«Ë¾ËùÐèÌìÊý£¨Ô¼£©M | ||||||
Ó¢ÎĹ«Ë¾Ãû³Æ | 4 | 2 | 7 | 2 | 2 | 2 |
ÖÐÓ¢ÎĹ«Ë¾Ãû³Æ | 4 | 4 | 15 | ¡ª | ¡ª | 4 |
±í2
˾·¨¹ÜÏ½Çø | ÈøÄ¦ÑÇ | ÈûÉà¶û | ÐÂ¼ÓÆÂ | °ÙĽ´ï | ÂíÉܶûȺµº | |
ÆÀ¼¶ | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | ¡ï¡ï¡ï¡ï¡ï | ¡ï¡ï¡ï | ¡ï | |
»ù±¾×ÊÁÏ | ||||||
ÕþÖÎÎȶ¨ÐÔ | ºÃ | ºÃ | ºÃ | ºÃ | ºÃ | |
ÊÇӢʽ˾·¨Ìåϵ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | ²»ÊÇ | |
¹«Ë¾Àà±ð | ¹ú¼Ê¹«Ë¾A | ¹ú¼ÊÉÌÒµ¹«Ë¾ | ÌØ±ðÖ´ÕÕ¹«Ë¾ | ˽ÈËÓÐÏÞ¹«Ë¾ | »íÃ⹫˾ | ÓÐÏÞ¹«Ë¾ |
ÈÝÐí¹«Ë¾Ç¨²á | ²»ÈÝÐí | ÈÝÐí | ÈÝÐí | ²»ÈÝÐí | ÈÝÐí | ÈÝÐí |
°´Ë¾·¨¹ÜÏ½ÇøÕ÷ÊÕÀë°¶ÀûµÃ˰ | Áã | Áã | 1.5% | Áã | Áã | Áã |
¹«Ë¾×¢²á¹æ¶¨ | ||||||
×îÉٹɶ«ÈËÊý | Ò»Ãû | Ò»Ãû | Á½Ãû | Ò»Ãû | Ò»Ãû | Ò»Ãû |
×îÉÙ¶ÊÂÈËÊý | Ò»Ãû | Ò»Ãû | Á½Ãû | Ò»Ãû | Á½Ãû | Ò»Ãû |
ÈÝÐí·¨È˶Ê | ÈÝÐí | ÈÝÐí | ²»ÈÝÐí | ²»ÈÝÐí | ²»ÈÝÐí | ÈÝÐí |
ÊÇ·ñÐëίƸ¹«Ë¾ÃØÊé | ÊÇ | ·ñ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ |
±ê×¼·¨¶¨¹É±¾/¹É·Ý | US$1M | US$1M | US$100 | ²»ÊÊÓà | US$12,000 | 500NPVJ |
·¢Ðв»¼ÇÃû¹É·Ý | ¿ÉÒÔG | ¿ÉÒÔN | ²»¿ÉÒÔ | ²»¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔG | ¿ÉÒÔ |
µ±µØ¹æ¶¨ | ||||||
ÉèÁ¢×¢²á°ìÊ´¦/×¢²á´úÀíÈË | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª |
ίƸ¹«Ë¾ÃØÊé | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒªH | ÐèÒªC | ²»ÐèÒª |
ίƸµ±µØ¶Ê | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ÐèÒªC | ²»ÐèÒª |
¾ÙÐе±µØ»áÒé | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª |
¾¡Ö°Éó²é/Åû¶ | ||||||
ÊÇ·ñÐë½øÐо¡Ö°Éó²é | ÊÇ | ÊÇ | ÊÇ | ·ñ | ÊÇ | ÊÇ |
×îÖÕÊÜÒæÈË×ÊÁÏÊÇ·ñ¹©¹«¹²²éѯ | ·ñBA | ·ñBA | ·ñBA | ·ñ | ·ñBA | ·ñ |
¶ÊÂÃû²á´æµµÓÚ¹«Ë¾×¢²á´¦ | ËæÒâ | ²»ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ²»ÐèÒªD | ²»ÐèÒª |
¹É¶«Ãû²á´æµµÓÚ¹«Ë¾×¢²á´¦ | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ²»ÐèÒªD | ²»ÐèÒª |
Äê¶È¹æ¶¨ | ||||||
³ÊµÝÖÜÄêÉ걨 | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒª | ²»ÐèÒª |
³ÊµÝ¾Éó¼ÆÕËÄ¿ | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª | ÐèÒª | ÐèÒªF | ²»ÐèÒª | ²»ÐèÒª |
²ÉÓÃÖÐÎÄ | ||||||
¹«Ë¾×¢²áÖ¤ÊéÉÏ¿ÉÔØÁÐÖÐÎĹ«Ë¾Ãû³Æ | ¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔ | ²»¿ÉÒÔ | ²»¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔ | ¿ÉÒÔ |
ÄÚÓÐÖÐÎĹ«Ë¾Õ³ÌÓëϸÔò | ÓÐ | ÓÐ | ûÓÐ | ûÓÐ | ûÓÐ | ÓÐ |
ÌṩµÄÏֳɹ«Ë¾ | ¡Ì | ¡Ì | ¡ª | ¡Ì | ¡ª | ¡ª |
°´¿Í»§ÒªÇó³ÉÁ¢×¢²á¹«Ë¾ËùÐèÌìÊý£¨Ô¼£©M | ||||||
Ó¢ÎĹ«Ë¾Ãû³Æ | 2 | 2 | 40 | 2 | 6 | 2 |
ÖÐÓ¢ÎĹ«Ë¾Ãû³Æ | 3 | 4 | ¡ª | ¡ª | 12 | 2 |
A¡¢±¸Óг¤ÊÙ¹«Ë¾
BA¡¢Ö»ÐèÏò×¢²á´úÀíÈËÅû¶
BB¡¢Ö»ÐèÏòÕþ¸®»ú¹Ø¼°×¢²á´úÀíÈËÅû¶
C¡¢¿ÉΪ£ºÁ½Ãû³£×¤¶Ê£»Ò»Ãû³£×¤¶ÊºÍÒ»Ãû³£×¤¹«Ë¾ÃØÊ飻»òÒ»Ãû³£×¤¹«Ë¾ÃØÊéºÍÒ»Ãû³£×¤´ú±í
D¡¢±ØÐë´æµµÓÚ×¢²á°ìÊ´¦£¬²¢¹²¹«ÖÚ²éѯ
E¡¢Ìṩ¾ß±¸ÍÁµØÃ³Ò×µ¥Î»Ö¤ÊéµÄÐÂ¼ÓÆÂ¹«Ë¾
F¡¢¹æÄ£Ð¡µÄ˽ÈË»íÃ⹫˾²»±Ø½øÐкËÊý¹«Ë¾
G¡¢Ðë×ñÕÕ¼à¹ÜÈËÌõ¿î
H¡¢ÈçÓÉͬһÈ˳öÈζÊÂ/¹É¶«/¹«Ë¾ÃØÊ飬Ðë×ñÕÕÓйصÄÏÞÖÆÌõÎÄ
I¡¢Ä³Ð©Ë¾·¨¹ÜÏ½Çø¹æ¶¨±ØÐëÊdzÖÅÆÈ˶ÊÂ
J¡¢NPV=ÎÞÃæÖµ¹É·Ý
K¡¢ÈçÐèÖÐÎĹ«Ë¾Ãû³Æ¼°/»ò¹«Ë¾Õ³ÌÓëϸÔò£¬Ê×ÈÎÈËÔ±»ò¿Í»§ÈçÓÐÆäËûÒªÇó£¬ÐëÁíÐÐÊÕ·Ñ
L¡¢ÓÚ2009Äê4ÔÂ1ÈÕÖÁ2009Äê7ÔÂ31ÈÕÆÚ¼ä³ÉÁ¢×¢²áµÄ¹«Ë¾£¬ÊÕ·ÑΪ¶þǧËİÙÎåÊ®¸ÛÔª
M¡¢¹«Ë¾Ãû³ÆÒѾ»ñÅúºó£¬Ç©·¢¹«Ë¾×¢²áÖ¤ÊéÐèʱ£¬Í¨³£ÔÚ½Ó×ŵÄÒ»ÐÇÆÚÄÚ¿É»ñ·¢¹«Ë¾×é³ÉÖ¤ÊéÕý±¾¼°¹«Ë¾×ÊÁϼÐ
N¡¢¹É¶«Ãû³ÆÄÚÐëÔØÁв»¼ÇÃû¹É·Ý³ÖÓÐÈ˵ÄÐÕÃûºÍµØÖ·
±¾ÌõÀý±íÖ»ÔÚÌṩ¸÷˾·¨¹ÜÏ½ÇøÔÚ³ÇÀï×¢²á¹«Ë¾µÄÖ÷ÒªÌØµã£¬ÄÚÈݽöÊôÒ»°ã¼ò½é£¬²»Ó¦×÷ΪÐÐÊÂÒÀ¾Ý¡£±¾¹«Ë¾¼«Á¦½¨Ò飬¿Í»§ÔÚ¹»Ã»»ò³ÇÀïÈκι«Ë¾Ö®Ç°£¬ÇëÊ×ÏÈ×ÉѯרҵÒâ¼û¡£
±¾¹«Ë¾¾ÒÑÖÂÁ¦È·±£ÌõÀý±íµÄ×ÊÁÏʱ×îм°ÕýÈ·µÄ£¬È»¶ø£¬ÈçÓÐÈκδí©£¬±¾¹«Ë¾¸Å²»³Ðµ£ÈκΣ¨²»ÂÛÊÇ·¨ÂÉ»òÆäËû£©ÔðÈΡ£±¾ÌõÀý±íÄÚµÄÊÕ·Ñ¿ÉËæÊ±ÓèÒÔÐÞ¶©