(1) | Ò»°ã˰ÂÊ£¨ÊÊÓÃÓÚ 2008/09 ¼°ÆäºóµÄ¿Î˰Äê¶È£© | ||
·¨ÍÅ | : 16.5% | ||
·¨ÍÅÒÔÍâµÄÈËÊ¿ | : 15% | ||
Á½¼¶ÖÆË°ÂÊ£¨ÊÊÓÃÓÚ 2018/19 ¼°ÆäºóµÄ¿Î˰Äê¶È£© | |||
·¨ÍÅ | : ²»³¬¹ý$2,000,000µÄÓ¦ÆÀ˰ÀûÈó ¨C 8.25%; ¼°Ó¦ÆÀ˰ÀûÈóÖг¬¹ý$2,000,000µÄ²¿·Ö ¨C 16.5% | ||
·¨ÍÅÒÔÍâµÄÈËÊ¿ | : ²»³¬¹ý$2,000,000µÄÓ¦ÆÀ˰ÀûÈó ¨C 7.5%; ¼°Ó¦ÆÀ˰ÀûÈóÖг¬¹ý$2,000,000µÄ²¿·Ö ¨C 15% | ||
(2) | ÌØ»Ý˰ÂÊ | ||
ÒÔÏÂÏîÄ¿µÄ˰ÂÊΪһ°ã˰ÂʵÄÒ»°ë£º |
- | ´Ó¡¸¶Ì¨uÖÐÆÚÕ®ÎñƱ¾Ý¡¹£¨ÔÚ2018Äê4ÔÂ1ÈÕ֮ǰ·¢ÐУ©Ëù»ñµÃµÄÀûÈó¼°ÀûÏ¢ÊÕÈ룻 | ||
- | ÒÔרҵÔÙ±£ÏÕÈËÉí·Ö¡¢»òÒÔ»ñÊÚȨרÊô×Ô±£±£ÏÕÈËÉí·Ö£¨ÊÊÓÃÓÚ 2013/14 ¼°ÆäºóµÄ¿Î˰Äê¶È£©µÄÀë°¶ÒµÎñËùµÃ£» | ||
- | ºÏ×ʸñÆóÒµ²Æ×ÊÖÐÐĵĺÏ×ʸñÀûÈó£¨ÊÊÓÃÓÚ 2016/17 ¼°ÆäºóµÄ¿Î˰Äê¶È£©£»¼° | ||
- | ºÏ×ʸñ·É»ú³ö×âÉÌ»òºÏ×ʸñ·É»ú×âÁÞ¹ÜÀíÉ̵ĺÏ×ʸñÀûÈó£¨ÊÊÓÃÓÚ 2017/18 ¼°ÆäºóµÄ¿Î˰Äê¶È£©¡£ |
ËùÓеÄÄÉ˰ÈË£¬²»ÂÛÆä¾ÓסµØ»ò×¢²áµØ£¬Ò»Âɰ´·¨ÍÅ»ò·¨ÍÅÒÔÍâµÄÈËÊ¿µÄ˰ÂÊÄÉ˰¡£