qm品茶坊阁楼_广州品茶qm百花丛_凤凰楼品茶app官网_风楼阁破解版2.0

  • Íâó°Ù¿Æ
×¢²áÏã¸Û¹«Ë¾ºÃ´¦

°ÄÃŵĽø¿Ú»õÎïÁã¹ØË°²úÆ·Çåµ¥

ÐòºÅ ÄÚµØ2004Äê˰ÔòºÅÁÐ »õÆ·Ãû³Æ ÄÚµØ2003Äê×î»Ý¹ú˰ÂÊ ÄÚµØ2004Äê¡¶°²ÅÅ¡·Ë°ÂÊ
1 17049000 ÆäËü²»º¬¿É¿ÉµÄÌÇʳ 11 0
2 19012000 ¹©±ººæÃæ°ü¸âµãÓõĵ÷ÖÆÆ·¼°ÃæÍÅ 25 0
3 19019000 ÆäËüÂó¾«ÖÆµÄÆäËü˰ºÅδÁÐÃûʳƷ 13 0
4 19021100 δ°üÏÚ»òÎ´ÖÆ×÷µÄº¬µ°ÉúÃæÊ³ 18.3 0
5 19021900 ÆäËüδ°üÏÚ»òÎ´ÖÆ×÷µÄÉúÃæÊ³ 18.3 0
6 19023010 Ã×·Û¸É 20 0
7 19023030 ¼´Ê³»ò¿ìÊìÃæÌõ 18.3 0
8 19023090 ÆäËüÃæÊ³ 18.3 0
9 19053100 Ìð±ý¸É 17 0
10 19053200 »ª·ò±ý¸É¼°Ê¥²Í±ý 17 0
11 19054000 Ãæ°ü¸É¡¢ÍÂ˾¼°ÀàËÆµÄ¿¾Ãæ°ü 21 0
12 19059000 ÆäËüÃæ°ü¡¢¸âµã¡¢±ý¸É¼°Æä±ººæ¸â±ý 21 0
13 20089990 δÁÐÃûÖÆ×÷»ò±£²ØµÄË®¹û¡¢¼á¹û 18 0
14 21011100 ¿§·ÈŨËõ¾«Ö­ 23.6 0
15 21050000 ±ùä¿Áܼ°ÆäËü±ùÖÆÊ³Æ·²»ÂÛÊÇ·ñº¬¿É¿É 24.2 0
16 21061000 ŨËõµ°°×Öʼ°ÈËÔìµ°°×ÎïÖÊ 17 0
17 21069010 ÖÆÔì̼ËáÒûÁϵÄŨËõÎï 40 0
18 21069020 ÖÆÔìÒûÁÏÓõĸ´ºÏ¾Æ¾«ÖÆÆ· 28 0
19 21069090 ÆäËü±àºÅδÁÐÃûµÄʳƷ 25 0
20 22060000 ÆäËü·¢½ÍÒûÁÏ 55.9 0
21 22071000 Ũ¶È¨R80%µÄδ¸ÄÐÔÒÒ´¼ 40 0
22 25232900 ÆäËü¹èËáÑÎË®Äà 8 0
23 29336910 Èý¾ÛÇèÂÈ 6 0
24 29336990 ÆäËü½á¹¹ÉϺ¬·Ç³íºÏÈýົ·»¯ºÏÎï 6.5 0
25 29413011 ËÄ»·ËØ 4 0
26 29413012 ËÄ»·ËØÑÎ 4 0
27 29413020 ËÄ»·ËØÑÜÉúÎï¼°ÆäÑÎ 4 0
28 29415000 ºìÃ¹ËØ¼°ÆäÑÜÉúÎ¼°ËüÃǵÄÑÎ 4 0
29 30039010 º¬»Ç°·µÄ»ìºÏÒ©Æ· 7.8 0
30 30039020 º¬ÓÐÇàÃ¹ËØ¼°ÆäÑÜÉúÎïµÄ»ìºÏÒ©Æ· 7.8 0
31 30039090 º¬ÆäËüδÁÐÃû³É·Ö»ìºÏÒ©Æ· 5 0
32 30041011 °±ÜÐÇàÃ¹ËØÖÆ¼Á 6 0
33 30041012 ôǰ±ÜÐÇàÃ¹ËØÖÆ¼Á 6 0
34 30041013 ÇàÃ¹ËØVÖÆ¼Á 6 0
35 30041019 ÆäËüÇàÃ¹ËØ 6 0
36 30041090 ÆäËüÒÑÅä¼ÁÁ¿º¬ÓÐÇàÃ¹ËØ»òÁ´Ã¹ËØÒ©Æ· 6 0
37 30042090 ÒÑÅä¼ÁÁ¿º¬ÓÐÆäËü¿¹¾úËØµÄÒ©Æ· 6 0
38 30049054 ÇåÁ¹ÓÍ 3 0
39 30049059 ÆäËüÖÐʽ³ÉÒ© 3 0
40 30049060 ÒÑÅä¼ÁÁ¿º¬ÓÐÇàÃ¹ËØ¼°ÆäÑÜÉúÎïµÄÒ©Æ· 3 0
41 30049090 ÒÑÅ䶨¼ÁÁ¿µÄÒ©Æ· 4 0
42 32091000 ÈÜÓÚË®½éÖʵľ۱ûÏ©ËáÓÍÆáÇåÆáµÈ 10 0
43 32100000 ÆäËüÓÍÆá¼°ÇåÆá£»Æ¤¸ïÓÃË®ÐÔÑÕÁÏ 10 0
44 32151900 ÆäËüÓ¡Ë¢ÓÍÄ« 8.2 0
45 33019010 ÌáÈ¡µÄÓÍÊ÷Ö¬ 21 0
46 33019020 ¸Ì½ÛÊô¹ûʵµÄ¾«ÓÍÍÑÝÆµÄÝÆÏ©¸±²úÆ· 21 0
47 33019090 º¬Å¨Ëõ¾«Ó͵ÄÖ¬·¾¡¢¹Ì¶¨ÓÍ¡¢À¯µÈ 21 0
48 33029000 ÆäËü¹¤ÒµÓûìºÏÏãÁϼ°ÏãÁÏ»ìºÏÎï 21.7 0
49 33030000 ÏãË®¼°»¨Â¶Ë® 18.3 0
50 33041000 ´½Óû¯×±Æ· 18.3 0
51 33042000 ÑÛÓû¯×±Æ· 18.3 0
52 33043000 Ö¸(Öº)¼×»¯×±Æ· 21.7 0
53 33049900 ÆäËüÃÀÈÝ»¯×±Æ· 22.3 0
54 35069110 ÒÔ¾Ûõ£°·Îª»ù±¾³É·ÖµÄÕ³ºÏ¼Á 10.4 0
55 35069120 ÒÔ»·ÑõÊ÷֬Ϊ»ù±¾³É·ÖµÄÕ³ºÏ¼Á 10.4 0
56 35069190 ÒÔÏ𽺻òËÜÁÏΪ»ù±¾³É·ÖµÄÕ³ºÏ¼Á 12 0
57 35069900 ÆäËüδÁÐÃûµÄµ÷ÖÆ½º¡¢Õ³ºÏ¼Á 15 0
58 38159000 ÆäËüδÁÐÃûµÄ·´Ó¦Òý·¢¼Á¡¢´Ù½ø¼Á 6.5 0
59 39079900 ³õ¼¶ÐÎ×´µÄÆäËü¾Ûõ¥ 8.4 0
60 39095000 ³õ¼¶ÐÎ×´µÄ¾Û°±»ù¼×Ëáõ¥ 11.8 0
61 39159000 ÆäËüËÜÁϵķÏËéÁϼ°Ï½ÅÁÏ 11.8 0
62 39231000 ËÜÁÏÖÆºÐ¡¢Ïä¼°ÀàËÆÆ· 12 0
63 39232100 ÒÒÏ©¾ÛºÏÎïÖÆ´ü¼°°ü 12 0
64 39232900 ÆäËüËÜÁÏÖÆµÄ´ü¼°°ü 12 0
65 39239000 ¹©ÔËÊä»ò°ü×°»õÎïÓÃÆäËüËÜÁÏÖÆÆ· 12 0
66 39269010 ËÜÁÏÖÆ»úÆ÷¼°ÒÇÆ÷ÓÃÁã¼þ 10 0
67 39269090 ÆäËüËÜÁÏÖÆÆ· 12 0
68 42010000 ¸÷ÖÖ²ÄÁÏÖÆ³ÉµÄ°°¾ß¼°Íì¾ß 20 0
69 48103100 Í¿ÎÞ»úÎïµÄ±¡Æ¯°×ţƤֽ¼°Ö½°å 7 0
70 48103200 Í¿ÎÞ»úÎïµÄºñƯ°×ţƤֽ¼°Ö½°å 7 0
71 48103900 Í¿ÎÞ»úÎïµÄÆäËüţƤֽ¼°Ö½°å 7 0
72 48109200 ÆäËüÍ¿ÎÞ»úÎïµÄ¶à²ãÖ½¼°Ö½°å 7 0
73 48109900 ÆäËüÍ¿ÎÞ»úÎïµÄÖ½¼°Ö½°å 7.5 0
74 48111000 ½¹ÓÍÖ½¼°Ö½°å¡¢Á¤ÇàÖ½¼°Ö½°å 7.5 0
75 48114100 ×ÔÕ³µÄ½ºÕ³Ö½¼°Ö½°å 10 0
76 48114900 ÆäËü½ºÕ³Ö½¼°Ö½°å 10 0
77 48115110 Ư°×µÄ²ÊÉ«ÏàÖ½ÓÃË«ÃæÍ¿ËܺñÖ½ 10 0
78 48115190 Ư°×µÄÆäËüÍ¿¡¢½þ¡¢¸ÇºñÖ½¼°Ö½°å 10 0
79 48115910 ¾øÔµÖ½¼°Ö½°å 7.5 0
80 48115990 ÓÃËÜÁÏÍ¿²¼¡¢½þ×յįäËüÖ½¼°Ö½°å 7.5 0
81 48116010 ÓÃÀ¯»òÓ͵ÈÍ¿²¼µÄ¾øÔµÖ½¼°Ö½°å 7.5 0
82 48116090 ÓÃÀ¯»òÓ͵ÈÍ¿²¼µÄÆäËüÖ½¼°Ö½°å 7.5 0
83 48119000 ÆäËü¾­Í¿²¼¡¢½þ×Õ¡¢¸²¸ÇµÄÖ½¼°Ö½°å 7.5 0
84 48191000 ÍßÀãÖ½»òÖ½°åÖÆµÄÏä¡¢ºÐ¡¢Ï» 11.7 0
85 48192000 ·ÇÍßÀãÖ½»òÖ½°åÖÆ¿ÉÕÛµüÏä¡¢ºÐ¡¢Ï» 11.7 0
86 48211000 Ö½»òÖ½°åÓ¡ÖÆµÄ¸÷ÖÖ±êÇ© 10 0
87 48239090 ÆäËüÖ½¼°Ö½ÖÆÆ· 8.3 0
88 52051100 ·ÇÁãÊÛ´ÖÊá´ÖÖ§´¿ÃÞµ¥É´ 5 0
89 52094200 ɫ֯µÄÖØÖÊÈ«ÃÞ´ÖÐ±ÎÆ²¼(ÀͶ¯²¼) 10 0
90 54011010 ·Ç¹©ÁãÊÛÓúϳÉÏËά³¤Ë¿·ìÈÒÏß 8.2 0
91 54024910 ·ÇÁãÊÛÓþ۱ûϩδÄíµ¥É´ 8.2 0
92 54024920 ·ÇÁãÊÛÓð±ÂÚδÄíµ¥É´ 8.2 0
93 54024990 ·ÇÁãÊÛδÄíµÄÆäËüºÏ³ÉÏËά³¤Ë¿µ¥É´ 8.2 0
94 54026910 ·ÇÁãÊÛÓþ۱ûÏ©¶à¹ÉÉ´Ïß 8.2 0
95 54026920 ·ÇÁãÊÛÓð±ÂÚ¶à¹ÉÉ´Ïß 8.2 0
96 54026990 ·ÇÁãÊÛÆäËüºÏ³ÉÏËά³¤Ë¿¶à¹ÉÉ´Ïß 8.2 0
97 54074200 ȾɫµÄ´¿ÄáÁú²¼ 18.7 0
98 54076100 ÆäËü´¿¾Ûõ¥·Ç±äÐγ¤Ë¿²¼ 18.7 0
99 55081000 ºÏ³ÉÏËά¶ÌÏË·ÄÖÆµÄ·ìÈÒÏß 11 0
100 55093200 ·ÇÁãÊÛ´¿¾Û±ûÏ©ëæ¶ÌÏ˶à¹ÉÉ´Ïß 11 0
101 55129900 ÆäËü´¿ºÏ³ÉÏËά²¼ 18.7 0
102 55132100 ÓëÃÞ»ì·ÄȾɫµÄÇáÖʾÛõ¥Æ½ÎƲ¼ 18.7 0
103 58042100 »¯Ñ§ÏËά»úÖÆ»¨±ß 17.3 0
104 58062000 º¬µ¯ÐÔÉ´ÏߨR5%µÄÏÁ·ùÖ¯Îï 16.7 0
105 58071000 »úÖ¯·ÇÐåÖÆ·ÄÖ¯²ÄÁϱêÇ©¡¢»ÕÕÂµÈ 16.7 0
106 60019200 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÆðÈÞÖ¯Îï 16 0
107 60041030 ¿í£¾30cm£¬µ¯ÐÔÉ´ÏߨR5%ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
108 60041040 ¿í£¾30cm£¬µ¯ÐÔÉ´ÏߨR5%ÈËÔìÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
109 60041090 ¿í£¾30cm£¬µ¯ÐÔÉ´ÏߨR5%ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
110 60049030 ¿í£¾30cm£¬º¬Ïð½ºÏߵĺϳÉÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
111 60049040 ¿í£¾30cm£¬º¬Ïð½ºÏßµÄÈËÔìÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
112 60049090 ¿í£¾30cm£¬º¬Ïð½ºÏߵįäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
113 60062100 δƯ°×»òƯ°×ÃÞÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 12.5 0
114 60062200 ȾɫÃÞÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 12.5 0
115 60062300 ɫ֯ÃÞÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 12.5 0
116 60062400 Ó¡»¨ÃÞÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 12.5 0
117 60063100 δƯ°×»òƯ°×ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
118 60063200 ȾɫºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
119 60063300 ɫ֯ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
120 60063400 Ó¡»¨ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
121 60064100 δƯ°×»òƯ°×ÈËÔìÏËÎ¬ÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
122 60064200 ȾɫÈËÔìÏËÎ¬ÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
123 60064300 ɫ֯ÈËÔìÏËÎ¬ÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
124 60064400 Ó¡»¨ÈËÔìÏËÎ¬ÖÆµÄÆäËüÕëÖ¯¡¢¹³±àÖ¯Îï 16 0
125 61012000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄÐʽ´óÒ¡¢·À·çÒ 18.7 0
126 61013000 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄÐʽ´óÒÂµÈ 21.3 0
127 61022000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮʽ´óÒ¡¢·À·çÒ 18.7 0
128 61023000 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮʽ´óÒÂµÈ 21.3 0
129 61034200 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄг¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 17.7 0
130 61034300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄг¤¿ãµÈ 21.3 0
131 61043200 ÃÞÖÆÕë֯ŮʽÉÏÒ 17.7 0
132 61043300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÕë֯ŮÉÏÒ 21 0
133 61044200 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÁ¬ÒÂȹ 17.7 0
134 61044300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÁ¬ÒÂȹ 21.3 0
135 61045200 ÃÞÖÆÕë֯ȹ×Ó¼°È¹¿ã 16.3 0
136 61045300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àȹ×Ó¼°È¹¿ã 20.5 0
137 61046200 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 17.7 0
138 61046300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®³¤¿ãµÈ 21.3 0
139 61046900 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®³¤¿ãµÈ 16 0
140 61051000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄгÄÉÀ 17.7 0
141 61052000 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄгÄÉÀ 21.3 0
142 61059000 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄгÄÉÀ 20.5 0
143 61061000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®³ÄÉÀ 17.7 0
144 61062000 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®³ÄÉÀ 21.3 0
145 61069000 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®³ÄÉÀ 20.5 0
146 61071100 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄÐÄÚ¿ã¼°Èý½Ç¿ã 16.3 0
147 61072200 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÄÐ˯Ò¿ã 19 0
148 61082100 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®Èý½Ç¿ã¼°¶Ì³Ä¿ã 16.3 0
149 61082200 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÅ®Èý½Ç¿ã¼°¶Ì³Ä¿ã 19 0
150 61083100 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮ˯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 16.3 0
151 61083200 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮ˯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 19 0
152 61089100 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àŮԡÒ¡¢³¿Ò 16.3 0
153 61091000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àTÐôÉÀ¡¢º¹ÉÀµÈ 16.3 0
154 61099090 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àTÐôÉÀ¡¢º¹ÉÀµÈ 19.5 0
155 61101100 ÑòÃ«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 19.5 0
156 61101200 ¿¦Ê²Ã×¶ûɽÑòÏ¸Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 19.5 0
157 61101910 ÆäËüɽÑòÏ¸Ã«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 19.5 0
158 61101920 ÍÃÃ«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 19.5 0
159 61101990 ÆäËüÃ«ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 19.5 0
160 61102000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 14 0
161 61103000 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 19 0
162 61109010 Ë¿¼°¾îË¿ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 19.5 0
163 61109090 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÌ×Í·ÉÀµÈ 19.5 0
164 61112000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÓ¤¶ù·þ×°¼°¸½¼þ 16.3 0
165 61113000 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯Ó¤¶ù·þ×°¼°¸½¼þ 19 0
166 61121200 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àÔ˶¯·þ 21.3 0
167 61142000 ÃÞÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àµÄÆäËü·þ×° 17.7 0
168 61143000 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÕëÖ¯»ò¹³±àµÄÆäËü·þ×° 21.3 0
169 61179000 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÕëÖ¯»ò¹³±àÒÂ×ÅÁã¼þ 19.5 0
170 62011310 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÄÐʽÓðÈÞ·þ 21.3 0
171 62011390 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÄÐʽ´óÒ¡¢¶·Åñ¼°ÀàËÆÆ· 21.3 0
172 62019210 ÃÞÖÆÄÐʽÆäËüÓðÈÞ·þ 17.7 0
173 62019290 ÃÞÖÆÄÐʽ´ø·çñ·Àº®¶ÌÉÏÒ¡¢·À·çÒ 17.7 0
174 62019310 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÄÐʽÆäËüÓðÈÞ·þ 21.3 0
175 62019390 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÄÐʽ·Àº®¶ÌÉÏÒ¡¢·À·çÒ 21.3 0
176 62021210 ÃÞÖÆÅ®Ê½ÓðÈÞ·þ 17.7 0
177 62021290 ÃÞÖÆÅ®Ê½´óÒ¡¢¶·Åñ¼°ÀàËÆÆ·µÈ 17.7 0
178 62021310 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½ÓðÈÞ·þ 21 0
179 62021390 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½´óÒ¡¢¶·Åñ¼°ÀàËÆÆ· 21 0
180 62029210 ÃÞÖÆÅ®Ê½ÆäËüÓðÈÞ·þ 17.7 0
181 62029290 ÃÞÖÆÅ®Ê½´ø·çñ·Àº®¶ÌÉÏÒ¡¢·À·çÒ 17.7 0
182 62029310 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½ÆäËüÓðÈÞ·þ 21.3 0
183 62029390 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½·À·çÒÂµÈ 21.3 0
184 62034210 ÃÞÖÆÄÐʽ°¢À­²®¿ã 18.5 0
185 62034290 ÃÞÖÆÄÐʽ³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 18.5 0
186 62034390 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÄÐʽ³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 20 0
187 62034990 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÄÐͯ¿ã¡¢¹¤×°¿ã 20.5 0
188 62043200 ÃÞÖÆÅ®Ê½ÉÏÒ 17.7 0
189 62043300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½ÉÏÒ 21.3 0
190 62044200 ÃÞÖÆÁ¬ÒÂȹ 17.7 0
191 62044300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½Á¬ÒÂȹ 21.3 0
192 62044400 ÈËÔìÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½Á¬ÒÂȹ 20.5 0
193 62045200 ÃÞÖÆÈ¹×Ó¼°È¹¿ã 16.3 0
194 62045300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÈ¹×Ó¼°È¹¿ã 20.5 0
195 62046200 ÃÞÖÆÅ®Ê½³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 17.7 0
196 62046300 ºÏ³ÉÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 21.3 0
197 62046900 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÅ®Ê½³¤¿ã¡¢¹¤×°¿ãµÈ 16 0
198 62052000 ÃÞÖÆÄгÄÉÀ 17.7 0
199 62053000 ÈËÔìÏËÎ¬ÖÆÄгÄÉÀ 20.5 0
200 62059090 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÄгÄÉÀ 20.5 0
201 62063000 ÃÞÖÆÅ®³ÄÉÀ 17.7 0
202 62064000 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÅ®³ÄÉÀ 21.3 0
203 62069000 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÅ®³ÄÉÀ 20.5 0
204 62071100 ÃÞÖÆÄÐʽÄÚ¿ã¼°Èý½Ç¿ã 16.3 0
205 62082100 ÃÞÖÆÅ®Ê½Ë¯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 16.3 0
206 62082200 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½Ë¯Ò¼°Ë¯Ò¿ã 19 0
207 62089100 ÃÞÖÆÅ®Ê½±³ÐÄ¡¢ÄÚÒ¡¢Ô¡Ò¼°ÀàËÆÆ· 16.3 0
208 62092090 ÃÞÖÆÓ¤¶ù·þ×°¼°ÒÂן½¼þ 16.3 0
209 62111100 ÄÐʽÓÎÓ¾·þ 20.5 0
210 62113390 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÄÐʽÔ˶¯·þ¼°ÆäËü·þ×° 21.3 0
211 62114200 ÃÞÖÆÅ®Ê½Ô˶¯·þ¼°ÆäËü·þ×° 17.7 0
212 62114300 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆÅ®Ê½Ô˶¯·þ¼°ÆäËü·þ×° 21.3 0
213 62121090 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÐØÕÖ 19.5 0
214 62129010 »¯Ñ§ÏËÎ¬ÖÆµõ¿ã´ø¡¢µõÍà´øµÈ 19 0
215 62129090 ÆäËü·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆµõ¿ã´ø¡¢µõÍà´øµÈ 19.5 0
216 62160000 ·ÇÕëÖ¯·Ç¹³±àÊÖÌ× 19.5 0
217 62179000 ·ÇÕëÖ¯·Ç¹³±à·þ×°»òÒÂ×ÅÁã¼þ 19.5 0
218 63025190 ÃÞÖÆÆäËü²Í×ÀÓÃÖ¯ÎïÖÆÆ· 16.3 0
219 64029100 ÆäËüÏ𽺡¢ËÜÁ϶Ìͳѥ(¹ýõ×) 24 0
220 64029900 ÆäËüÏ𽺡¢ËÜÁÏЬѥ 24 0
221 64031900 Ƥ¸ïÖÆÐ¬ÃæµÄÆäËüÔ˶¯Ð¬Ñ¥ 17 0
222 64032000 Ƥ¸ïÌõ´øÎªÐ¬ÃæµÄƤµ×Ь 24 0
223 64039100 ÆäËüƤ¸ïÖÆÃæµÄ¶Ìͳѥ(¹ýõ×) 13 0
224 64039900 Ƥ¸ïÖÆÃæµÄÆäËüЬѥ 13 0
225 64041100 ·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÐ¬ÃæµÄÔ˶¯Ð¬Ñ¥ 24 0
226 64041900 ·ÄÖ¯²ÄÁÏÖÆÐ¬Ãæ½ºµ×µÄÆäËüЬѥ 24 0
227 64069900 ÆäËü²ÄÁÏÖÆÐ¬Ñ¥¡¢»¤ÍȵÈÁã¼þ 17 0
228 65059090 ÕëÖ¯»ò³ÉÆ¥Ö¯ÎïÖÆ³ÉµÄñÀà 20 0
229 65070000 ñÀ฽¼þ 24 0
230 70140010 ¹âѧÒÇÆ÷Óùâѧ×é¼þëÅ÷ 10 0
231 70191900 ²£Á§ÏËά¡¢ÊáÌõ¡¢É´Ïß 10 0
232 70195900 ÆäËü²£Á§ÏËά»úÖ¯Îï 12 0
233 70199000 ÆäËü²£Á§ÏËά¼°ÆäÖÆÆ· 8.8 0
234 71131110 ÏâǶ×êʯµÄÒøÊ×Êμ°ÆäÁã¼þ 26.7 0
235 71131190 ÆäËüÒøÊ×Êμ°ÆäÁã¼þ 26.7 0
236 71131911 ÏâǶ×êʯµÄ»Æ½ðÖÆÊ×Êμ°ÆäÁã¼þ 26.7 0
237 71131919 ÆäËü»Æ½ðÖÆÊ×Êμ°ÆäÁã¼þ 26.7 0
238 71131991 ÏâǶ×êʯµÄÆäËü¹ó½ðÊôÖÆÊ×Êμ°ÆäÁã¼þ 35 0
239 71131999 ÆäËü¹ó½ðÊôÖÆÊ×Êμ°ÆäÁã¼þ 35 0
240 71132010 ÏâǶ×êʯµÄÒÔ¼ú½ðÊôΪµ×µÄ°ü¹ó½ðÊôÖÆÊ×ÊÎ 35 0
241 71132090 ÆäËüÒÔ¼ú½ðÊôΪµ×µÄ°ü¹ó½ðÊôÖÆÊ×ÊÎ 35 0
242 71141100 ÒøÆ÷¼°Áã¼þ 35 0
243 71141900 ÆäËü¹ó½ðÊôÖÆ½ðÒøÆ÷¼°Áã¼þ 35 0
244 71142000 ÒÔ¼ú½ðÊôΪµ×µÄ°ü¹ó½ðÊôÖÆ½ðÒøÆ÷ 35 0
245 71159010 ¹¤Òµ»òʵÑéÊÒÓùó»ò°ü¹ó½ðÊôÖÆÆ· 3 0
246 71159090 ÆäËüÓÃ;µÄ¹ó»ò°ü¹ó½ðÊôÖÆÆ· 35 0
247 71161000 ÌìÈ»»òÑøÖ³ÕäÖéÖÆÆ· 35 0
248 71162000 ±¦Ê¯»ò°ë±¦Ê¯ÖÆÆ· 35 0
249 71171100 ¼ú½ðÊôÖÆÐä¿Û¡¢ÊÎ¿Û 35 0
