ÓйØÊ³Æ·ÈÝÆ÷²»Í¬²ÄÁϵÄй涨£º
²£ Á§ | ÈÝ »ý | ïÓ (Cd) | Ǧ (Pb) |
2.5ÀåÃ×»ò¸üÉî (1) | СÓÚ600ºÁÉý |
0.5 µµg/ml | 1.5 µµg/ml |
´óÓÚµÈÓÚ600ºÁÉý£¬Ð¡ÓÚ3Éý | 0.25 µg/ml | 0.75 µg/ml | |
3Éý»òÒÔÉÏ | 0.25 µg/ml | 0.5 µg/ml | |
¼ÓÈÈÅëâ¿Æ÷Ãó | 0.05 µg/ml | 0.5 µg/ml | |
²»ÄÜÊ¢×°ÒºÌ壬»òÉî¶ÈСÓÚ2.5ÀåÃ× (2) | 0.7 g/cm2(3) | 8 g/cm2(3) | |
ÌÕ ´É | |||
2.5ÀåÃ×»ò¸üÉî (1) | СÓÚ1.1Éý |
0.5 µg/ml | 2 µg/ml |
´óÓÚµÈÓÚ1.1Éý£¬Ð¡ÓÚ3Éý | 0.25 µg/ml | 1 µg/ml | |
3Éý»òÒÔÉÏ | 0.25 µg/ml | 0.5 µg/ml | |
¼ÓÈÈÅëâ¿Æ÷Ãó | 0.05 µg/ml | 0.5 µg/ml | |
²»ÄÜÊ¢×°ÒºÌ壬»òÉî¶ÈСÓÚ2.5ÀåÃ× (2) | 0.7 g/cm2(3) | 8 g/cm2(3) | |
ÌÂ ´É | |||
2.5ÀåÃ×»ò¸üÉî(1)£¬ÈÝ»ýΪ3Éý»òÒÔÉϵIJúÆ·³ýÍâ | ·Ç¼ÓÈÈÅëâ¿Æ÷Ã󣬲¢ÇÒСÓÚ3Éý |
0.07 µg/ml | 0.8 µg/ml |
¼ÓÈÈÅëâ¿Æ÷Ã󣬲¢ÇÒСÓÚ3Éý |
0.07 µg/ml | 0.4 µg/ml | |
²»ÄÜÊ¢×°ÒºÌ壬»òÉî¶ÈСÓÚ2.5ÀåÃ× (2) | ·Ç¼ÓÈÈÅëâ¿Æ÷Ãó |
0.7 g/cm2(3) | 8 g/cm2(3) |
¼ÓÈÈÅëâ¿Æ÷Ãó |
0.5 g/cm2(3) | 1 g/cm2(3) | |
²úÆ·ÈÝ»ýΪ3Éý»òÒÔÉÏ | 0.5 g/cm2(3) | 1 g/cm2(3) |
±¸×¢£º
(1): ¿ÉÒÔÊ¢×°ÒºÌ壬Éî¶ÈΪ2.5ÀåÃ×»òÒÔÉϵIJúÆ·
(2): ²»ÄÜÊ¢×°ÒºÌ壬»òÊ¢×°ÒºÌåºóÉî¶ÈСÓÚ2.5ÀåÃ׵IJúÆ·
(3): Æ÷¾ßÑùÆ·µ¥Î»Ãæ»ýÉϵÄÇ¨ÒÆÁ¿