ǦÊÇÒ»ÖÖ¶àÄêÀ´ÒÑÖª¶ÔÈËÌ彡¿µÓж¾Óк¦µÄ½ðÊô¡£Ëü¿ÉÒÔËðº¦Éñ¾Á¬½Ó(ÓÈÆäÊÇÇàÉÙÄê)£¬ÒýÆðѪҺºÍ´óÄÔµÄÎÉÂÒ¡£¹«ÖÚ¶ÔǦ¶¾º¦ÐԵĹØ×¢Ê¹Ç¦µÄʹÓôó·ù¼õÉÙ¡£ÃÀ¹úÐí¶àÖÝÒ²Õë¶ÔǦµÄʹÓÃÌá³ö»òͨ¹ýÁËÏÞÖÆ·¨Áî¡£
µØ·½Öʼì½á¹û±íÃ÷ͯװÖÊÁ¿²»ÈÝÀÖ¹Û£¬²»ºÏ¸ñ¶ùͯ·þ×°ÎÊÌ⼯Öз´Ó³ÔÚÏËάº¬Á¿¡¢É«Àζȡ¢pHÖµ¡¢¼×È©º¬Á¿ºÍʹÓÃ˵Ã÷µÈ£¬ÆäÖÐʹÓÃ˵Ã÷µÄÎÊÌâ½ÏΪÑÏÖØ¡£
Ïà¹Øµ±¾Ö»áÑϸñ°´ÕÕ²úÆ·ÖÊÁ¿·¨µÈÓйط¨ÂÉ·¨¹æµÄ¹æ¶¨£¬¶Ô³é²éÖвúÆ·ÖÊÁ¿²»ºÏ¸ñµÄÆóÒµÒÀ·¨½øÐд¦Àí£¬ÏÞÆÚÕû¸Ä¡£Í¬Ê±£¬¹«²¼³é²éÖв¿·ÖÖÊÁ¿½ÏºÃ¼°½Ï²îµÄ²úÆ·¼°ÆäÆóÒµÃûµ¥£¬Òýµ¼Ïû·ÑÕßÑ¡¹º¡£
¸ü¶à±¨µ¼£¬Çëµã»÷Ïà¹ØÁ¬½Ó£º
·¢²¼¼à¶½³é²éÖÊÁ¿ ¹«¸æµÄ²¿ÃÅ |
³é¼ìÒÀ¾Ý»òÖ÷ÒªÏîÄ¿ | ºÏ¸ñÂÊ | ÍøÕ¾Á¬½Ó |
¹ú¼ÒÖʼì×Ü¾Ö | GB 18401-2003 GB5296.4-1998 |
96.4% | http://www.aqsiq.gov.cn/zjxw/zjxw/zjftpxw/ 200805/t20080531_76454.htm |
¹ãÖÝÊÐÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¾Ö | GB 18401-2003 ³É·Ýº¬Á¿ |
72.4% | http://www.gzq.gov.cn/Sys/PagePrgm/InfoViewer.jsp ?Page=Info&InfoID=Info20080528161051030900 |
·ðɽÊй¤ÉÌÐÐÕþ¹ÜÀí¾Ö | GB 18401-2003 GB5296.4-1998 |
43.3% | http://www.fsaic.gov.cn/govpub/content_view.do? info_id=1191&object=Article |
ÎÂÖÝÊй¤ÉÌÐÐÕþ¹ÜÀí¾Ö Ïà¹Ø²úÆ·±ê×¼ |
GB 18401-2003 GB 5296.4-1998 |
33.9% | http://www.wzhd.com/spzlcc_view.php?info_id=46130 |
°²»ÕÊ¡ÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¾Ö | ¼×È©º¬Á¿¡¢pHÖµ¡¢ÄÍˮɫÀζȡ¢Ä͸ÉĦ²ÁÉ«Àζȡ¢ÏËάº¬Á¿ | 77.5% | http://www.ahqi.gov.cn/view.jsp?news_id=9176 |
ÉϺ£ÊÐÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¾Ö | Ïà¹Ø²úÆ·±ê×¼ GB 18401-2003 GB 5296.4-1998 |
86.7% | http://www.shzj.gov.cn/art/2008/5/30/ art_358_128407.html |
Õã½Ê¡¹¤ÉÌÐÐÕþ¹ÜÀí¾Ö | GB 18401-2003 GB5296.4-1998 |
42.5% | http://gsj.zj.gov.cn/zjaic/jrgs/gskx/200806/ t20080602_64857.htm |
¸ÊËàÊ¡ÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¾Ö | GB 18401-2003 GB 5296.4-1998 |
64.0% | http://www.gszl.gov.cn/index/shownews.do? id=1212458161726 |
ËÄ´¨Ê¡ÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¾Ö Ïà¹Ø²úÆ·±ê×¼ |
GB 18401-2003 GB 5296.4-1998 |
34.0% | http://www.sczj.gov.cn/notice/news_show.php? id=2417&lang=CN |
¸£½¨ÖÊÁ¿¼¼Êõ¼à¶½¾Ö | GB 18401-2003 ³É·Ýº¬Á¿ |
60% | http://www.fjqi.gov.cn/585/954/955/959/ 993/080602095315gbU.htm |